Seznam výherců soutěže Velká letní soutěž 2022
Výherci soutěže Velká letní soutěž 2022 od Jednota, spotřební družstvo Hlinsko

TERMÍN KONÁNÍ : OD 20.7. DO 16.8. 2022 | |||
Slosování proběhne: 6.9.2022 ve 12:00 hodin na VO Jednoty SD Hlinsko | |||
Místo předání výher: VO Jednoty Hlinsko, Na Zámostí 271, Hlinsko – na základě telefonické nebo písemné výzvy |
Souhrn nepeněžitých výher: | |||
1. | HITACHI-32HE2300 | Led-lcd televize střední | 007 BOJANOV |
2. | BRAUN-MBSE5 SILK | epilace | 611 HROCH.TÝNEC |
3. | SEN-SHA 8400WH-EU E3 | čistička vzduchu | 591 HLINSKO |
4. | BRAUN-MBMGK5 | zastřihovač vousů | 007 BOJANOV |
5. | SODA SPIRIT WHITE | sodastream | 289 SEČ |
6. | TEF-FR 490070 | fritéza | 184 ZDERAZ |
7. | SEN-SWS 7300 | meteostanice | 551 CHRAST |
8. | PHILKO-PHHB 6625 | tyčový mixér | 521 TRH.KAMEN. |
9. | LAMART-LT1177 | sada nádobí | 114 POHLED |
10. | PHILKO-PHC 1620 | indukční vařič | 124 RABŠT.LHOTA |
11. | SEN-SRD 7757W | radiopřijímač | 040 HOLETÍN |
12. | FIELD-FNZ 70205-0 20V | nůžky na živý plot | 082 LUKAVICE |
13. | SEN-SPT 1600 BS | rádio s přehrávačem | 040 HOLETÍN |
14. | SEN-STS 6056GD | topinkovač | 286 PROSETÍN |
15. | GRUNDIG-MGK9030 | zastřih.nosn.chloupků | 501 CHVALETICE |
16. | SEN-SHI 5200GD | žehlička na vlasy | 273 PRACHOVICE |
17. | SEN-SUB 281BE | nahřívací deka | 551 CHRAST |
18. | FIELD-FZS 2505-E | strunová sekačka | 290 SVRATOUCH |
19. | SEN-5BG 106BK | elektrický gril | 571 RONOV N.D. |
20. | FIELD-FDUV 70105-0 20V | vrtačka | 106 PERÁLEC |
21. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 1000 | 561 PROSEČ |
22. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 1000 | 184 ZDERAZ |
23. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 1000 | 205 SVRATKA |
24. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 1000 | 082 LUKAVICE |
25. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 1000 | 273 PRACHOVICE |
26. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 144 SRNÍ |
27. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 198 PRÁCHOVICE |
28. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 174 VOJTĚCHOV |
29. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 124 RABŠT.LHOTA |
30. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 127 RANÁ |
31. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 115 POKŘIKOV |
32. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 286 PROSETÍN |
33. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 124 RABŠT.LHOTA |
34. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 289 SEČ |
35. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 500 | 571 RONOV N.D. |
36. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 289 SEČ |
37. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 201 HLINSKO |
38. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 192 HEŘ.MĚSTEC |
39. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 114 POHLED |
40. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 511 NASAVRKY |
41. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 204 SKUTEČ |
42. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 201 HLINSKO |
43. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 089 MÍČOV |
44. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 201 HLINSKO |
45. | DÁRKOVÁ POUKÁZKA | 300 | 581 TŘEMOŠNICE |
Celkem účastníků: 693 | |||
Ing. Ladislav Kavalír | |||
předseda družstva |